您当前的位置: 首页 > 教育培训 >> 人才

阿根廷局势引燃恐慌欧元英镑日元澳元走势预

2020-10-19 18:47:21
阿根廷局势引燃恐慌 欧元、英镑、日元、澳元走势预测

中亿财经网8月13日讯,周二(8月13日)欧市盘中,美元指数呈现震荡盘整格局,稍早反弹至97.65高点,之后展开温和回撤,目前继续维持这一态势,暂交投于97.45附近水平。YUL中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

与此同时,由于阿根廷总统初选曝出意外,市场恐慌情绪加剧,金价日内持续大幅攀升,目前马不停蹄涨至1529.70美元/盎司,逼近1530美元大关,续刷2013年4月以来新高。YUL中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

周一阿根廷市场隔夜遭遇股汇债三杀,其中主要股指Merval指数盘中一度下跌超过38%,创史上最大单日跌幅;该国货币阿根廷比索兑美元一度狂贬将近37%,刷新历史纪录低点;五年期主权债信用违约掉期一天内飙涨938个基点。阿根廷央行去年9月来首度干预汇市。YUL中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

当地时间8月11日,阿根廷举行总统初选。此前,几乎所有的媒体和民调都认为,现任总统马克里(Mauricio Macri)可以获胜。但执政党竞选阵营的惨败结果出乎所有民调和媒体预料。YUL中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

在11日结束的大选初选中,阿根廷现任总统马克里落后反对派候选人费尔南德斯15个百分点。这让马克里在10月份正式大选中谋求连任的困难再次增加。YUL中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

目前美元波动相对窄幅,在晚间重磅数据公布前,投资者谨慎押注。YUL中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

北京时间周二20:30,投资者将迎来美国7月布消费者物价指数(CPI)数据,这将是日内最受关注的经济指标,预计将引发今晚市场行情。YUL中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

媒体调查显示,美国7月未季调CPI年率料上升1.7%,上月为增长1.6%;7月未季调核心CPI年率料上升2.1%,上月为增长2.1%。YUL中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

分析师表示,如果美国通胀数据表现疲软,可能进一步加剧市场对美联储大幅降息的预期,从而打击美元,并助推非美货币展开反弹。YUL中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日内国外机构RoboForex分析师团队最新撰文,对欧元/美元、英镑/美元、美元/日元、澳元/美元、黄金和原油走势作出简要分析和预测。其观点主要内容如下:YUL中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

欧元方面YUL中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

目前欧元/美元已经完成了另一轮下行趋势,盘中最低触及1.1180。本交易日接下来可能进一步下行打破当前盘整区间,目标指向1.1144,触及该点后汇价可能再度启动反弹以重返1.1185。然而,涨势将是短暂的,之后汇价将重启下行趋势,短期目标指向1.1130。YUL中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

英镑方面YUL中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

英镑/美元已于1.2085附近完成了一波修正上行,本交易日目前重回下行趋势,接下来短期目标指向1.1955。YUL中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日元方面YUL中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

本交易日美元/日元基本于隔夜低点105.03上方不远处窄幅承压整理,预计接下来将展开一段修正反弹至105.70,触及该点后料启动新一轮跌势,目标指向104.86。YUL中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

澳元方面YUL中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

目前澳元/美元展开温和修正反弹,接下来可能进一步反弹,初步目标指向0.6785,之后将启动新一轮跌势,目标指向0.6767。而达成该目标后,汇价可能启动新一轮涨势以触及0.6808。YUL中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

YUL中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

先声药业任晋生
外阴干涩
癫痫治疗
软肝片全疗程用药贵吗
早期肝纤维化影响生命吗
推荐阅读
图文聚焦